Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Grd PerfPts DirE Mwns MBlk
12 Nandi 70104 5.0 0.0 5 3
24 Tobias 6078 4.0 0.0 4 3
33 Cole 6060 3.0 0.0 3 2
45 Hugo 5070 3.0 0.0 3 2
56 Joseph 5052 3.0 0.0 3 2
61 Mike 7040 2.5 0.0 2 2
77 Tin Tin 5044 2.0 0.0 2 2
88 Adarsh 4038 2.0 0.0 2 2
99 Avinesh 4027 2.0 0.0 1 2
1012 David 2020 1.5 0.0 1 2
1110 Aaron 30-5 1.0 0.0 0 2
1211 Anoush 200 1.0 0.0 0 2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks