Standings at round 0
| Pos | N | T | NAME | Grd | Perf | Origin | Pts | DirE | Mwns | MBlk |
| 1 | 1 | | Hugo | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | Jay | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | | Mike | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | | Tobias | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | | Nandi | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | | Cole | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tie Break legend: |
| DirE : Direct Encounter |
| Mwns : Most Wins |
| MBlk : Most Blacks |