Standings at round 6 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Cmlt | BucT |
| 1 | 9 | CE | Parker, Rob | 1701 | 2574 | 3 | 6.0 | 21.0 | 21.5 |
| 2 | 7 | ECF R | Barclay, Paul R | 1740 | 1891 | 3 | 4.5 | 17.5 | 23.0 |
| 3 | 10 | ECF R | Nickals, Peter A | 1667 | 1870 | 4 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 4 | 6 | ECF R | Whitton, Terry D | 1917 | 1733 | 2 | 4.0 | 14.0 | 20.0 |
| 5 | 12 | ECF R | Smith, David | 1628 | 1739 | 4 | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
| 6 | 1 | ECF R | Cawdery, John | 2049 | 1716 | 1 | 4.0 | 13.0 | 17.0 |
| 7 | 16 | CE | Jacob, Huw D | 1488 | 1819 | 5 | 4.0 | 12.0 | 16.0 |
| 8 | 13 | ECF R | Karacsony, Istvan | 1592 | 1639 | 4 | 3.5 | 12.0 | 15.5 |
| 9 | 17 | ECF R | Hutcheson, Ivan | 1477 | 1565 | 5 | 3.5 | 10.0 | 13.0 |
| 10 | 4 | ECF R | Staniland, Philip | 1967 | 1640 | 2 | 3.0 | 14.0 | 25.0 |
| 11 | 2 | ECF OR | Freeman, Ashley | 2017 | 1622 | 1 | 3.0 | 13.0 | 22.0 |
| 12 | 20 | ECF R | Raikundalia, Krishna | 1402 | 1730 | 5 | 3.0 | 12.0 | 18.5 |
| 13 | 21 | ECF R | Buckingham, Michael J | 1337 | 1610 | 6 | 3.0 | 8.0 | 17.5 |
| 14 | 19 | ECF RF | Todi, Punit | 1442 | 1396 | 5 | 3.0 | 6.0 | 13.5 |
| 15 | 3 | ECF R | Hunnable, Ian D (W) | 1985 | 2458 | 2 | 2.0 | 11.0 | 21.5 |
| 16 | 8 | ECF R | McCarron, Peter DJ | 1733 | 1453 | 3 | 2.0 | 9.0 | 18.5 |
| 17 | 14 | ECF R | Lataille, Matthias | 1525 | 1630 | 5 | 2.0 | 8.0 | 16.5 |
| 18 | 18 | ECF R | Duffy, Laurence | 1451 | 1446 | 5 | 2.0 | 7.0 | 18.5 |
| 19 | 15 | ECF R | Senan, Tu | 1515 | 1259 | 5 | 2.0 | 6.0 | 17.0 |
| 20 | 23 | ECF R | Quin, Wilder | 1055 | 1163 | 6 | 2.0 | 4.0 | 11.0 |
| 21 | 5 | ECF R | Murrell, Mark R A | 1939 | 1408 | 2 | 1.5 | 8.5 | 20.0 |
| 22 | 11 | ECF R | Sharman, Jay (W) | 1649 | 1384 | 4 | 1.0 | 6.0 | 17.5 |
| 23 | 25 | CE | Boyal, Alex | 750 | 1074 | 6 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
| 24 | 24 | ECF R | Lucy, Terry | 921 | 482 | 6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| 25 | 22 | ECF RF | Reci, Stelios (W) | 1272 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| Tie Break legend: |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |