Standings at round 7 (last round)
| Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Cmlt | BucT |
| 1 | 5 | | Modi, Hirak | 1703 | 1941 | 3 | 6.5 | 26.0 | 29.0 |
| 2 | 1 | | Spearman, David | 2012 | 2072 | 1 | 6.5 | 26.0 | 28.0 |
| 3 | 3 | | Whitton, Terry | 1868 | 1577 | 2 | 4.5 | 18.0 | 27.5 |
| 4 | 4 | | Staniland, Philip | 1763 | 1609 | 3 | 4.5 | 18.0 | 26.5 |
| 5 | 8 | | Clarke, Mike | 1566 | 1641 | 4 | 4.0 | 19.0 | 29.5 |
| 6 | 2 | | Hunnable, Ian D | 1878 | 1612 | 2 | 4.0 | 18.5 | 30.5 |
| 7 | 14 | | Whetham, Daniel | 1205 | 1339 | 6 | 4.0 | 13.0 | 23.0 |
| 8 | 15 | | Kumaran, Aashini | 1141 | 1287 | 6 | 4.0 | 11.0 | 22.5 |
| 9 | 9 | | Jacob, Huw | 1412 | 1406 | 5 | 3.5 | 16.0 | 27.5 |
| 10 | 7 | | Kumaran, Arjun | 1581 | 1388 | 4 | 3.5 | 15.0 | 27.0 |
| 11 | 6 | | Barclay, Paul | 1698 | 1460 | 4 | 3.5 | 14.0 | 25.5 |
| 12 | 12 | | Tshimuanga, Christian | 1259 | 1365 | 6 | 3.5 | 13.0 | 23.0 |
| 13 | 17 | | Dayaratne, Dilshan | 1085 | 1307 | 6 | 3.0 | 12.0 | 22.5 |
| 14 | 19 | | Lachani, Vishal | 783 | 1214 | 6 | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
| 15 | 10 | | Smith, David | 1375 | 1261 | 6 | 2.5 | 13.0 | 24.5 |
| 16 | 20 | ECF R | Rizwan, M Wildan | 756 | 1212 | 6 | 2.5 | 11.0 | 21.5 |
| 17 | 13 | | Podaru, Nathan | 1250 | 1180 | 6 | 2.5 | 11.0 | 19.5 |
| 18 | 16 | | Thivyarajah, Hrithik | 1097 | 1224 | 6 | 2.0 | 9.0 | 22.0 |
| 19 | 11 | | Wilson, Amir | 1360 | 951 | 6 | 2.0 | 5.0 | 21.5 |
| 20 | 18 | | O' Regan, Fin | 892 | 362 | 6 | 0.5 | 0.5 | 18.0 |
| Tie Break legend: |
| Cmlt : Cumulative |
| BucT : Buchholz Total |