Team Captain: Ben Harte
The second team steps down a division and Ben steps up a team, meeting forces in Division 2.
| Date | Home Team | v | Away Team |
| Wed 3rd November 2021 | Loughton II | 0–6 | Wanstead II |
| Tue 23rd November 2021 | Wanstead II | 5–1 | Thurrock |
| Tue 30th November 2021 | Upminster II | – | Wanstead II |
| Mon 17th January 2022 | Ilford | – | Wanstead II |
| Tue 22nd February 2022 | Wanstead II | – | Brentwood II |
| Tue 8th March 2022 | Wanstead II | – | Barking II |
| Tue 22nd March 2022 | Wanstead II | – | Southend II |
Played 3 November 2021
| Board | Loughton II | v | Wanstead II |
| 1 | Groce, Ken 1713 | 0-1 | Staniland, Philip 1851 |
| 2 | Newby, Jonathan 1572 | 0-1 | Jones, Keith S 1840 |
| 3 | Pintegne, Christopher 1503 | 0-1 | Barclay, Paul R 1803 |
| 4 | Kershaw, Graham J 1675 | 0-1 | Swales, Andrew 1765 |
| 5 | Sargent, Leslie J 1330 | 0-1 | Rawlings, David J 1716 |
| 6 | French, Harvey 1180 | 0-1 | Keehner, John R 1668 |
| Average: 1496 | 0-6 | Average: 1774 |
Played 23 November 2021
| Board | Wanstead II |
v | Thurrock |
| 1 | Peter Nickals 1832 (W) | 1–0 | Andrew Offord 1608 (B) |
| 2 | Istvan Karacsony 1760 | 1–0 | Mangalaram Sadhasivam 1632 |
| 3 | Inder-Veer singh 1728 | 1–0 | Michael Bradford 1608 |
| 4 | Michael Wilson 1668 | 1–0 | Malcolm Crane 1488 |
| 5 | Matthias Lataille 1681 | 1–0 | Richard Ball 1435 |
| 6 | Tu Senan 1474 | 0–1 | Luke Smith 1100 |
| Average: 1691 | 5–1 | Average: 1479 |
It’s tough in this team! Previous match v Loughton II, won 6-0 – all dropped! Completely fresh squad fielded for this match; true Philip was on duty for the first team, but otherwise… joking aside, what strength in depth for Boards “7-12”!
To be played 30 November 2021
| Board | Upminster II |
v | Wanstead II |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| – |
To be played 17 January 2022
| Board | Ilford | v | Wanstead II |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| – |
To be played 22 February 2022
| Board | Wanstead II |
v | Brentwood II |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| – |
To be played 8 March 2022
| Board | Wanstead II |
v | Barking II |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| – |
To be played 22 March 2022
| Board | Wanstead II |
v | Southend II |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| – |
| Essex League Division 2 | ||||||
| Players | P | W | D | L | Pts | % |
| Philip Staniland 1851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Keith Jones 1840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Paul Barclay 1803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Andrew Swales 1765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| David Rawlings 1716 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| John Keehner 1668 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Peter Nickals 1832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Istvan Karacsony 1760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Inder-Veer Singh 1728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Michael Wilson 1668 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Matthias Lataille 1681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| Tu Senan 1474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |